Fiche cheval juma labou
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | llamp de ladil | M3 | 3aDa2a4aDa7a | jme. fluxa | 6.6/1 | 1:18:3 |
Elle ne gagne jamais mais a souvent bien fait à ce niveau. | |||||||
3 | 1 | lea pou rafal | F3 | Da1a0aDa2a3a | v. ginard | 4.7/1 | 1:18:4 |
Elle reste délicate mais apprécie les parcours de vitesse. | |||||||
3 | ingrid de bam | F6 | 4a0a0a0a5a6a | non partant | /1 | ||
6 | 4 | lexus blai | M3 | 0a5a4a2a1aDa | a. frontera | 4.7/1 | 1:18:6 |
Très joué lors de sa dernière sortie, il mérite un nouveau crédit. | |||||||
5 | luna de mar | F3 | 0aDa0aDaRa0a | j. bauza b. | 13/1 | ||
1 | 11 | llunatic de clide | M3 | Ra2a1a2a(23) | b. fuster | 3.6/1 | 1:18:2 |
Il risque de manquer d'une course, mais c'est le cheval de classe du lot. | |||||||
4 | 10 | lionel de font | M3 | 6a3a4a3a4a6a | a. valls | 18/1 | 1:18:4 |
Il est capable de pimenter les rapports du Multi avec un bon parcours. | |||||||
5 | 13 | leandro js | M3 | 0a7a4aDa5a5a | g. riera | 24/1 | 1:18:4 |
7 | 12 | lord kid | M3 | 5a4a3a3aDa0a | m. mestre | 13/1 | 1:18:8 |
Il avait bien couru sur ce parcours lors de son avant-dernière sortie. | |||||||
8 | 7 | juma labou | F5 | 6a7a0a6a0a5a | c. oliver s. | 40/1 | 1:19:0 |
9 | 6 | little vachi | M3 | Da7aDa3a2a4a | j.c. rotger | 14/1 | 1:19:1 |
Si tout se passe bien, il peut surprendre agréablement. | |||||||
10 | 14 | juni de maria | F5 | Da4a6a0a0aDa | e. perpinan | 38/1 | 1:19:8 |
11 | 9 | kaliueta d'ite | F4 | 0a0aDa5a7a7a | m. riera b. | 37/1 | 1:23:2 |
8 | janet blai | F5 | 0a5a0a0a4a0a | b. calvo | 47/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | kilauea queen | F4 | Da2a2aDa1a0a | m. mestre | 12/1 | 1:19:8 |
Elle possède des références intéressantes et peut jouer les trouble-fête. | |||||||
2 | 4 | kaoba d'escafi | F4 | 2a5a4a5a0a0a | j. a. riera | 5/1 | 1:20:2 |
Bien placée et présentée déferrée des quatre pieds, elle a sa chance pour les places. | |||||||
3 | 5 | kalinco mar | M4 | 7a0aRa0a(23) | g. andreu | 31/1 | 1:20:3 |
4 | 9 | ingrid de bam | F6 | 0a0a0a5a6a3a | m. a. salom | 83/1 | 1:21:1 |
5 | 3 | jacke rs | F5 | Da0a0a3a0a0a | b. riutort | 58/1 | |
6 | 8 | juma labou | F5 | 7a0a6a0a5a1a | a. frontera | 38/1 | |
1 | lea pou rafal | F3 | 1a0aDa2a3a0a | v. ginard | 9.8/1 | ||
Elle reste sur un plaisant succès et va tenter de confirmer. | |||||||
2 | kesta vx | F4 | 3aDa2a5a4a3a | p.m. vaquer | 8/1 | ||
Sa candidature intéressera les amateurs d'outsiders. | |||||||
6 | josseline | F5 | 0a0a0a2a3a0a | p. estelrich | 48/1 | ||
7 | ketchup | M4 | 2a1a1a2a1a2a | d. oliver | 2/1 | ||
Irréprochable cette année, il fait figure de solide point d'appui. | |||||||
11 | jenty a | M5 | 1aDaDa2a5a1a | b. mascaro | 16/1 | ||
Sur la montante, il peut jouer un rôle intéressant. | |||||||
12 | juni de maria | F5 | 4a6a0a0aDa0a | g. cantallops h. | 35/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | lluna de nit | F3 | 3a3a2a1a2a2a | f. bennasar | 4.3/1 | 1:19:1 |
Elle n'est pas sortie du podium lors de ses huit dernières tentatives. | |||||||
2 | 11 | kaoba d'escafi | F4 | 5a4a5a0a0a0a | e. perpinan | 38/1 | 1:19:2 |
Elle évolue sur la bonne voie et ne va pas tarder à renouer avec le podium. | |||||||
3 | 12 | kesta vx | F4 | Da2a5a4a3a1a | a. riera b. | 8.7/1 | 1:19:5 |
Elle a rivalisé avec LLUNA DE NIT (7) à deux reprises, ces dernières semaines. | |||||||
4 | 14 | juni de maria | F5 | 6a0a0aDa0a2a | g. cantallops h. | 136/1 | 1:19:9 |
5 | 13 | joko forever | M5 | 0a7a7a5a4a7a | s.c. jaume | 73/1 | 1:19:9 |
1 | infinit iniesta | M6 | 0aDa0a5a4aDa | g. fuster | 104/1 | ||
2 | kilauea queen | F4 | 2a2aDa1a0a0a | m. mestre | 2.3/1 | ||
Elle tient la grande forme et est totalement déferrée pour la première fois. | |||||||
3 | killer power | M4 | (23)5a0a4a2a | a. valls | 21/1 | ||
Il est présenté pieds nus dès sa réapparition après un an d'absence. | |||||||
4 | jacke rs | F5 | 0a0a3a0a0a0a | b. riutort | 67/1 | ||
5 | ivori | F6 | 0a5a4a4a0a6a | c. fuster s. | 20/1 | ||
Elle ne doit pas être condamnée sur sa récente contre-performance. | |||||||
6 | josseline | F5 | 0a0a2a3a0a6a | j.c. rotger | 25/1 | ||
8 | krono de son palou | M4 | 7a6a6a6aDa0a | p. sebastia e. | 78/1 | ||
9 | lexus blai | M3 | 5a4a2a1aDa0a | a. frontera | 5.4/1 | ||
Il a effectué une rentrée encourageante et s'annonce très compétitif. | |||||||
10 | juma labou | F5 | 0a6a0a5a1a2a | c. oliver s. | 69/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | jager rs | M5 | 2a2a2a2a5a2a | jme. fluxa | 4.3/1 | 1:19:2 |
2 | 3 | kesta vx | F4 | 5a4a3a1a(23) | a. riera b. | 20/1 | 1:19:3 |
3 | 5 | lluna de nit | F3 | 3a2a1a2a2a2a | f. bennasar | 2/1 | 1:19:5 |
4 | 15 | lennon du pans sr | M3 | 6a3a1a1a6a1a | m. mestre | 13/1 | 1:19:5 |
5 | 1 | janet blai | F5 | 0a0a4a0a3a0a | b. calvo | 76/1 | 1:19:5 |
6 | 16 | juni de maria | F5 | 0a0aDa0a2aDa | g. cantallops h. | 110/1 | 1:20:3 |
7 | 4 | kalinco mar | M4 | 0aRa0a(23)Da | g. andreu | 67/1 | 1:20:4 |
8 | 13 | leo de clide | M3 | 6a0a2a0a2aDa | b. llobet r. | 109/1 | 1:20:7 |
9 | 9 | love de font | M3 | 0a0aDa2a4a3a | b. mascaro | 41/1 | 1:20:7 |
10 | 10 | juma labou | F5 | 6a0a5a1a2a0a | a. frontera | 66/1 | 1:20:9 |
2 | kalypso a | M4 | 3aDaDaDa1aDa | m. riera b. | 21/1 | ||
6 | joker alone | M5 | 3a4a1a4a4aDa | a. valls | 7.5/1 | ||
7 | kailua kona | F4 | Da1a4a3a2a5a | j. forteza r. | 18/1 | ||
8 | jani somolli | F5 | Da2a4a4a2a5a | g. fuster | 48/1 | ||
12 | karla branch | F4 | 7a6a5a5aDaRa | m. gomila r. ii | 121/1 | ||
14 | llunatic de clide | M3 | 2a1a2a(23)Da | b. fuster | /1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | james crown | M5 | RaRaDa4aDaDa | g. riera | 23/1 | 1:19:8 |
2 | 3 | kilauea queen | F4 | Da1a0a0a1a(2 | m. mestre | 7.7/1 | 1:19:8 |
Elle a laissé quelques regrets en dernier lieu. Attention. | |||||||
3 | 5 | kalypso a | M4 | DaDaDa1aDaDa | m. riera b. | 26/1 | 1:20:3 |
S'il daigne à rester sage, il a le droit de très bien faire. | |||||||
4 | 2 | kaoba d'escafi | F4 | 5a0a0a0a6aDa | e. perpinan | 28/1 | 1:20:4 |
De nouveau allégée dans sa ferrure, elle pourrait venir pimenter les rapports. | |||||||
5 | 1 | lexus blai | M3 | 4a2a1aDa0a3a | a. frontera | 2.5/1 | 1:20:4 |
Bien engagé, il constitue un choix prioritaire dès sa réapparition. | |||||||
6 | 8 | juma labou | F5 | 0a5a1a2a0a7a | ant. andreu m. | 34/1 | 1:20:5 |
7 | 6 | lina | F3 | 1a2a1aDaDaDa | h. lahdekorpi | 5.8/1 | 1:20:6 |
Jugée sur ses dernières performances, elle s'annonce redoutable. | |||||||
8 | 10 | kiara gs | F4 | Da0a0a0a0a3a | p. estelrich | 73/1 | 1:21:4 |
7 | lacoste duran | M3 | Da4aDa6a6a5a | b. mascaro | 36/1 | ||
9 | lea pou rafal | F3 | 2a3a0aDa0a1a | v. ginard | 3.4/1 | ||
Déférée des quatre pieds pour la première fois, elle ne devrait pas taper loin. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | lliure de ladil | F3 | 1aDaDa1a1a4a | jme. fluxa | 4.4/1 | 1:17:5 |
Sage, elle a les moyens de remporter une épreuve de ce genre. Tout ou rien. | |||||||
2 | 12 | leo blai | M3 | 1a3aDa0aDaDa | m. mestre | 7.8/1 | 1:17:6 |
Sur la montante, il a pour mission de confirmer ses bonnes dispositions du moment. | |||||||
3 | 10 | lluna de nit | F3 | 2a1a2a2a2a2a | f. bennasar | 2.8/1 | 1:17:8 |
Extrêmement régulière, elle vient de gagner avec une certaine autorité sur ce parcours. Base. | |||||||
4 | 1 | kesta vx | F4 | 3a1a(23)0a0a | a. riera b. | 6.9/1 | 1:18:7 |
Son mentor Antonio Riera a trouvé les bons "boutons". Sa chance saute aux yeux. | |||||||
5 | 3 | kaoba d'escafi | F4 | 0a0a0a6aDa7a | e. perpinan | 71/1 | 1:18:7 |
6 | 5 | leon ar | M3 | 0a2aDa6a6aDa | g. andreu | 7.7/1 | 1:19:0 |
Malgré son manque de constance, il ne peut être totalement ignoré à l'heure du choix. | |||||||
7 | 8 | karla branch | F4 | 6a5a5aDaRa7a | b. llobet r. | 57/1 | 1:19:5 |
8 | 7 | luna de mar | F3 | DaRa0aDaDa(2 | j.c. rotger | 55/1 | 1:21:0 |
9 | 2 | juma labou | F5 | 5a1a2a0a7a0a | a. frontera | 10/1 | 1:21:4 |
Sans véritable marge de manoeuvre, elle peut se placer avec l'aide de ce numéro favorable. | |||||||
4 | kinder de ladil | M4 | DaDaDaDa4aDa | a. nicolau r. | 98/1 | ||
6 | l'amo en prim rv | M3 | 0aDaDa3a4aDa | j. riera s. | 24/1 | ||
9 | lacoste duran | M3 | 4aDa6a6a5a4a | b. mascaro | 28/1 | ||
Associé à Bartolome Mascaro, il peut créer la surprise. | |||||||
11 | kapitan des prims rv | M4 | 7aDaDaRaDaDa | m. riera b. | 70/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | katherina zeta hm | F4 | (23)Da1a6a2a | p. estelrich | 12/1 | 1:18:4 |
2 | 3 | krono de son palou | M4 | 5aDa3aDa5a0a | p. sebastia e. | 37/1 | 1:18:5 |
3 | 4 | kailua kona | F4 | 2a5a6aDa1aDa | g. andreu | 3.5/1 | 1:18:7 |
4 | 7 | jani somolli | F5 | 4a2a5a3a4a7a | b. fuster | 11/1 | 1:18:8 |
5 | 11 | karla branch | F4 | DaRa7a0a6a1a | m. gomila r. ii | 41/1 | 1:18:9 |
6 | 10 | juma labou | F5 | 2aDa1a3a0a | a. frontera | 4.1/1 | 1:19:3 |
7 | 12 | kaoba d'escafi | F4 | 6aDa6a3a4a0a | e. perpinan | 40/1 | 1:20:3 |
8 | 5 | kaylee real | F4 | 3a4aDa7a0a | g. fuster | 27/1 | 1:21:9 |
9 | 1 | kimera des coll | F4 | 0a6a0a0a0a0a | m. mir | 105/1 | 1:22:0 |
6 | jenty a | M5 | DaDaDaDaDaDa | jme. fluxa | 5.6/1 | ||
8 | kerman | M4 | 7aDa4a0a2aDa | j. bauza b. | 15/1 | ||
9 | jirisan pq | M5 | 1aDa2aDa2a5a | m. riera b. | 14/1 | ||
13 | kahlua | F4 | 1a(23)Ra0a4a | a. vazquez p. | 18/1 |